Предлагаю пример инвестиционного портфеля в Forex (депозит от 35$ до 200$)
Торговый период | Forex-Trend | Vladimir-FX (min-50$) | ||||
ПАММ1-11402 (min-100$) Patrik (ТП-2 н.) | ||||||
11.09-18.09.2011 | 2,34 | 4,21 | 0,99 | 2,38 | 22,93 | 3,17 |
18.09-25.09.2011 | 1,99 | -12,18 | 5,11 | 4,08 | 13,57 | 1,26 |
25.09-02.10.2011 | 2,4 | 5,4 | 2,6 | 1,85 | 4,59 | -0,09 |
3-10.10.2011 | 2,48 | 8,73 | 8,45 | 2,9 | 7,39 | 3,82 |
10-16.10.2011 | 1,95 | 4,03 | 4,4 | 1,12 | 8,44 | -1,33 |
17-23.10.2011 | 2,18 | 3,68 | 5,31 | 3,27 | 4,05 | 0,71 |
24-30.10.2011 | 2,43 | 3,24 | 5,6 | 1,65 | 1,75 | 3,45 |
31.10-06.11.2011 | 1,85 | 5,3 | 5,58 | 1,5 | 4,48 | -1,88 |
07.11-13.11.2011 | 2,38 | 4,05 | 3,83 | 1,11 | 3,72 | 3,53 |
14.11-20.11.2011 | 2,08 | 5,02 | 4,16 | -5,76 | 5,2 | 5,38 |
21.11-27.11.2011 | 2,71 | 4,62 | 2,8 | 1,79 | 4,12 | 0,49 |
ИТОГО: | 24,79 | 36,1 | 48,83 | 15,89 | 80,24 | 18,51 |
Как Вы видите данные представлены за 2,5 месяца и прибыльность в месяц в зависимости от вашего выбора может быть от 6% до 32%.
С уважением,